Setelah kurang lebih dua minggu dalam pencarian, TNI-AD dan DailySocial telah mendapatkan nama-nama developer yang akan mengikuti kompetisi nasional Hackathon Kartika Eka Paksi Cipta Yudha TNI-AD pada hari Jumat, 7 Oktober 2016 sampai dengan Minggu, 9 Oktober 2016, di Pusat Pendidikan Zeni (Pusdikzi), Bogor.
Sejak pendaftaran dibuka, 400 pendaftar telah mendaftarkan ide-ide pengembangannya ke Hackathon Kartika Eka Paksi Cipta Yudha TNI-AD. Tercatat 113 ide telah terpilih untuk siap bertanding di Bogor.
Berikut adalah nama-nama atlet-atlet hackathon yang terpilih untuk mengikuti Hackathon Kartika Eka Paksi Cipta Yudha TNI-AD:
Peserta Hackathon Kartika Cipta Yudha Eka Paksi TNI-AD
No | Nama Tim | Domisili / Kota | Judul Ide / Nama Aplikasi |
1 | #random | Jakarta | Lapor Komandan |
2 | AlAzAr | Yogyakarta | ACBM |
3 | Alim Indev | Malang | Si Logist |
4 | appskep | Padang | Appskep |
5 | ARMY ONE | Jakarta | ARMY ONE |
6 | ArmyApp | Bandung | Weapon_GO |
7 | Artventure Labs | Pontianak | Penerapan Teknologi Mixed Reality untuk meningkatkan semua faktor dalam kemiliteran |
8 | Asc | Bandung | Territory |
9 | Assiasoft | Malang | Alutsista Track |
10 | Ayam Ketawa | Malang | Logistik Button |
11 | BadFish Game | Surabaya | Theater of Defence |
12 | Baret Hijau | Yogyakarta | Gladi |
13 | Baret Hitam | Jakarta | Naik Pangkat |
14 | Batavia Hack Town | Malang | pakupulo |
15 | Belalang Tempur | Terawang | |
16 | BETAS | Jakarta | Civic Mission System |
17 | bitsolution | Jakarta | Monitoring Progress Pembangunan Real Time |
18 | brawijaya | Malang | PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM KOMANDO MENGGUNAKAN TEKNOLOGI REALTIME COMUNICATION DAN 3D WEBGIS |
19 | Break | Yogyakarta | Disaster App System with Notification |
20 | BreakHigh | Yogyakarta | Pantau Apps |
21 | C4ndr4d1muk4 | Bandung | Kalumsada (Aplikasi Pengetahuan Daerah Operasi) |
22 | C57 | Bandung | TNI Siaga |
23 | cakraSinarNusantara | Jakarta | ABRI masuk desa – online |
24 | CCIT – Hawk | Depok | Border Sensor |
25 | CCIT – Zero | Depok | HALO |
26 | CCIT Alpha | Depok | TNI Indonesia |
27 | CCIT Blizzard | Depok | GOOP (Go Operation) |
28 | CCIT MaBaFaKur | Depok | Aplikasi Logistik Penanggulangan Bencana |
29 | CCIT YUHUY | Depok | Bantu 45 |
30 | CCIT-AZELROTH | Depok | logisticarmy |
31 | CCIT-ECHO | Depok | Bullets Bank |
32 | CikurDefence | Cimahi | PATOK – Passive Radar Technology Monitoring Kit |
33 | Circle | Bandung | RESYSLOG |
34 | Citras | Malang | Digitasi Panel Data |
35 | Cloud Piercer | Bogor | BotJukLap(Bot Petunjuk Lapangan) |
36 | Codres (Coder Respati) | Jakarta | Aplikasi Sistem Informasi Gudang Logistik Virtual |
37 | Disiko | Jakarta | disiko-owl |
38 | DivisionIT | Bandung | Aplikasi Monitoring data PaJaLe |
39 | Dream Akasa | Bandung | SIGAP(Siap Tanggap Bencana dan Ancaman Bahaya Nasional) |
40 | Eastlagoon Studio | Surabaya | TNI-COMBAT |
41 | ekadaster.com | Semarang | ekadaster.com |
42 | Epic Jelly | Bandung | MAKUTAv1 |
43 | FEN Productions | Jakarta | TNI Maps (Field Companion) |
44 | Garuda Wisuda Kencana | Bandung | Mata Garuda |
45 | goeyon | Yogyakarta | WAR help |
46 | GorontaloBisaOLO | Gorontalo | Sicetang TNI AD(Sistem Informasi Cepat Tanggap) |
47 | greget | Yogjakarta | Asistensi Rekrutmen TNI AD |
48 | ICT UISI | Gresik | SIAP (Sistem Koordinasi Prajurit TNI) |
49 | Indonesia aman | Yogjakarta | laporin |
50 | inforkrisna | Jakarta | Lapor Siaga |
51 | Intechs | Malang | Pendeteksian dini titik api menggunakan drone berbasis Web GIS |
52 | Jagadsara | Jakarta | Jagadsara – Aplikasi mobile pendukung personil dalam operasi militer darat |
53 | Jejaka Studio | Semarang | Checking Teritori |
54 | Karsa | Jakarta | Karsa Yudha –Pelaporan Teritorial |
55 | Kawal Nusantara | Jakarta | IntegraWiraNusa |
56 | Kick Jogja | Yogyakarta | Smart Reporting Logistics System |
57 | KMB Micro | Jakarta | TNI-AD Resource Locator |
58 | KOMAL DEVELOPMENT | Malang | POL (Point Of Logistic) TNI AD |
59 | Lampu Mimpi | Bandung | Catatan Garuda |
60 | Laskar Angin | Awang Awang | |
61 | LOGOS | Surabaya | Volcanic Disaster Handling Decision Support System with Thermodinamical Approach |
62 | MABNA | Malang | Sistem Informasi Personel TNI-AD (SNIPER TNI-AD) |
63 | MalesLabs | Depok | Otot Samson |
64 | MANROBO | Sidoarjo | Bisik Komunikasi Komando Terbatas Anti Retas(Hack) Menggunakan Wireless Sensor Network |
65 | MARSUKARYA | Malang | SKETSA |
66 | MasMas | Jakarta | KAWAN [KAmi relaWAN] |
67 | Mediasoft Indonesia | Bogor | SIMPAN (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGETAHUAN) |
68 | MercySmart | Jakarta | CepatSembuh |
69 | mhtechno | Yogyakarta | auto tangap bencana |
70 | Micro Paradise | Bogor | Teropong Nusantara |
71 | Mitra Informatika | Malang | Pusat Kendali Peralatan Dan Logistik |
72 | NgomongDoang | Jakarta | App intai |
73 | Nova | Bandung | Strategic Mapping Based GIS |
74 | Nusantarabeta Studio | Tangerang Selatan | InSmartwatch |
75 | NVMCODE | Kudus | Peta Strategi Modern |
76 | Ojo Dumeh | Bandung | Augmented Reality Maps with SandBox |
77 | PANDAWA | Bogor | KABARTORIAL |
78 | Pati Unus | Jakarta | Aksa Parusa |
79 | pawanov | Depok | Control Room TNI AD |
80 | Playsure | Jakarta | Barrack / Medic Supply needs |
81 | Popo | Jakarta | logmil |
82 | PPAP | Malang | Notifikasi Benda Luar Atmosfer yang Jatuh ke dalam Teritorial NKRI |
83 | Programmer Jalanan | Makassar | I-Report Alutsista |
84 | Radya Playgroud | Bandung | Project Lagan |
85 | Rajawali Nusantara. | Jakarta | Aplikasi Logistik Militer |
86 | Rimbunesia | Malang | Tentaranesia |
87 | Rizeva | Medan | Ble People Finder |
88 | ROBOCROT | Sidoarjo | Remote Helm Shooting |
89 | Roboman | Sidoarjo | Bisik (Sistem Komando Perang Anti Retas(Hack) Menggunakan wireless Sensor Network) |
90 | RosyidTech | Boyolali | SkyGun (Sistem Kendali Senjata Otomatis Anti Pesawat & Rudal Balistik) |
91 | Sang Surya Developer | Malang | Aplikasi Verifikasi Keanggotaan TNI AD |
92 | Secure Society | Yogyakarta | Civil Intel |
93 | Siap, Ndan | Jakarta | Pertahankan |
94 | SkyLine | Surabaya | Garda Infanteri, Mobile Auto Detection – Aplikasi berbasis Android |
95 | Snow Leopard | Semarang | Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Pangkat / Kelulusan Anggota |
96 | SnS Studio | Bandung | Spionase |
97 | Solmed | Solo | AR Secret Tag |
98 | Spirit | Bandung | Bom Sensor PIR |
99 | standAlone | Bogor | SIPPTIK |
100 | Startup STMIK A. YANI | Yogyakarta | Personal Tracker |
101 | sysDev Indonesia | Depok | SIPETIK |
102 | TankSim | Bandung | Tank Simulator |
103 | The Polem | Jakarta | bihaba |
104 | titik | Bandung | sistem informasi pengembangan infrastruktur pengelolaan sumberdaya lahan |
105 | Tower Innovation | Yogyakarta | Trouble/Issue Ticket Radar |
106 | TRENDSOLUSI | Bogor | SISTEM LOGISTIK TERINTEGRASI |
107 | UNITY DEVELOPER UGM | Yogyakarta | SI KK (Sistem Informasi Koordinasi dan Komunikasi) / BABINSAKU |
108 | VATRIOT | Bandung | Aplikasi Simulator Kendaraan Alutsista Darat |
109 | Wearedevind | Malang | SIGAB-APP |
110 | Wika Pro | Malang | Movet |
111 | Wonderlabs Team | Yogyakarta | Aplikasi optimasi pada logistik dan anggaran TNI menggunakan Algoritma Simplex Minimization dan Maximization |
112 | X – GUNX CYBER TEAM | TEGAL – BANDUNG | SAR APPS |
113 | Zafinira dev | Malang | APsimel (Aplikasi Penataan Sistem Manajemen Personel) |
Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, atlet-atlet hackathon ini wajib berkumpul di Markas Besar (Mabes) TNI-AD, pada hari Jumat, 7 Oktober 2016, usai jam kantor. Para peserta akan didampingi oleh para prajurit TNI-AD dengan transportasi khas TNI saat berangkat menuju Pusat Pendidikan Zeni (Pusdikzi), Bogor. Dari pukul 18.00 di hari Jumat hingga 00.00 di hari Sabtu, TNI-AD menyediakan transportasi tersebut bagi di Mabes TNI-AD yang berangkat setiap dua jam sekali.
Sesuai dengan yang telah dijanjikan TNI-AD, tidak hanya berhak mengikuti kompetisi dan merebut total hadiah uang tunai 50 juta rupiah, atlet-atlet hackathon ini juga secara otomatis menjadi anggota dari komunitas IT TNI-AD.
Tim yang telah disebutkan tadi siap berlaga di hackathon dengan mengembangkan aplikasi pertahanan darat negara di antara tiga sektor yakni Teritorial, Operasi, dan Dukungan. Dengan jumlah tim sebanyak itu, TNI-AD berharap Hackathon Kartika Eka Paksi Cipta Yudha TNI-AD ini akan menghasilkan kekuatan-kekuatan baru di dalam pertahanan darat Tanah Air melalui aplikasi dan pemrograman.
–
Disclosure: Artikel ini adalah hasil kerja sama DailySocial dan TNI-AD sebagai bagian rangkaian kegiatan Hackathon Kartika Eka Paksi Cipta Yudha TNI-AD.
Hackathon Kartika Eka Paksi Cipta Yudha TNI-AD turut didukung dan disponsori oleh BCA, Cisadane Chemicals, Nestle Pureal, dan Blue Bird Group.