Beberapa ponsel berbasis Windows Phone 8 sudah dirilis, mulai dari Samsung Ativ S, Lumia 920, HTC 8X dan HTC 8S. Bagaimana jika ukuran dari beberapa perangkat ini diperbandingkan?
Situs WP7.nl membandingkan beberapa perangkat ini, terutama dari sisi ukuran, dalam bentuk gambar asli ponsel dan dibandingkan pula dengan perangkat Windows Phone (7.5) Nokia sebelumnya, Lumia 920 dan 800. Hasilnya cukup menarik. Selain itu situs TheNextWeb menambahkan keterangan detail dari beberapa perangkat ini, mulai dari ketebalan, lebar, tinggi, ukuran layar serta berat ponsel.
Penasaran, berikut perbandingan dalam rupa gambar dan teks. (Catatan, gambar HTC 8S sepertinya terlalu pendek jika dibandingkan Lumia 800, padahal dari ukuran HTC 8S lebih panjang).
Keterangan: Merek ponsel | Tebal (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | Ukuran layar | Berat.
- Samsung ATIV S: 8.7 | 70.5 | 137.2 | 4.8 inch 720 x 1280 | 135 grams
- Nokia Lumia 920: 10.7 | 70.8 | 130.3 | 4.5 inch 768 x 1280 | 185 grams
- Nokia Lumia 820: 9.9 | 68.5 | 123.8 | 4.3 inch 480 x 800 | 160 grams
- Nokia Lumia 900: 11.5 | 68.5 | 127.8 | 4.3 inch 480 x 800 | 160 grams
- Nokia Lumia 800: 12.1 | 61.2 | 116.5 | 3.8 inch 480 x 800 | 142 grams
- HTC WP8X : 10.1 | 66.2 | 132.3 | 4.3 inch 720 x 1280 | 130 grams
- HTC WP8S : 10.3 | 63.0 | 120.5 | 4.0 inch 480 x 800 | 113 grams
Sumber: WP7.nl, WMPowerUser dan TheNextWeb.